deutsch  english  français  italiano  español 

Rosa Rich
Árbol


Sexo : femenino
Nacimiento : 27. August 1854 (Vaufrey, France)
Fallecimiento : 24. September 1918

Padres :
Padre : No hay registros
Madre : No hay registros
Cónyuge :
Peter Gerig (14. June 1842 - 15. June 1901) Casamiento : 23. May 1871 (Vaufrey, 25, France)
Hijos :
Emma Gerig 28. October 1890)
Josephine Gerig (16. March 1872 - 12. September 1951)
Katherine Gerig (26. November 1873 - 20. December 1873)
Nicholaus Gerig (5. November 1874 - 25. January 1961)
Mary Gerig (30. December 1875 - 8. November 1958)
Christian Gerig (20. January 1877 - 20. February 1877)
Jacob Gerig (21. February 1878 - 5. July 1965)
Daniel Gerig (3. March 1882 - 10. April 1950)
Samuel Gerig (1. March 1883 - 12. July 1964)
David Gerig (25. July 1884 - 29. July 1884)
Anna Gerig (8. January 1886 - 29. August 1979)
Amos Gerig (15. July 1888 - 28. February 1891)
Valentine Gerig (24. July 1889 - 26. April 1976)
Menno Gerig (24. July 1889 - 25. July 1889)
Fred Gerig (12. November 1891 - 4. February 1957)
Lena Gerig (1. January 1894 - 17. November 1977)
Sarah Gerig (25. August 1895 - alrededor de 1895)


© 2024 - reust.info
Admin